Difference between revisions of "Main Page"
Line 1: | Line 1: | ||
==Accesso== | ==Accesso== | ||
<p class="testo"> | <p class="testo"> | ||
− | {{L_GVCONSOLE}} è una console web che permette di amministrare/monitorare tutte le componenti di | + | {{L_GVCONSOLE}} è una console web che permette di amministrare/monitorare tutte le componenti di {{GVESB}}. |
Per accedere a GVConsole bisogna puntare, tramite browser (è consigliabile l’utilizzo di internet explorer) all’indirizzo: | Per accedere a GVConsole bisogna puntare, tramite browser (è consigliabile l’utilizzo di internet explorer) all’indirizzo: | ||
</p> | </p> |
Revision as of 10:28, 22 December 2011
Accesso
GV Console® è una console web che permette di amministrare/monitorare tutte le componenti di GreenVulcano® ESB. Per accedere a GVConsole bisogna puntare, tramite browser (è consigliabile l’utilizzo di internet explorer) all’indirizzo:
- http://ipAddress:port/gvconsole
(Es. http://localhost:8080/gvconsole)
Di cui l’ipAddress sarà l’indirizzo della macchina dove è stata “deployata” la Web Application e gvconsole è il nome della Web Application.